![]() |
ПрАТ "Великоолександрівський АП" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 22.04.2019
Річний звіт за 2018 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-мс | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 121 | 21.5 |
| Інші доходи | 2160 | 133 | 61.5 |
| Разом доходи (2000 + 2160) | 2280 | 254 | 83 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (82) | (17) |
| Інші витрати | 2165 | (103.4) | (88.2) |
| Разом витрати (2050 + 2165) | 2285 | (185.4) | (105.2) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 68.6 | -22.2 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300 – (+) 2310) | 2350 | 68.6 | -22.2 |
Примітки:
|
Керівник |
(підпис) |
Москаленко Олександр Олександрович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
|